弊社では機器の修理を承っておりません。
修理のご依頼やエラーコードの内容に関してのお問合せは、直接メーカーまでお願い致します。
ヤマハのGHPエアコンエラーコード一覧ページです。
エラーコードの確認方法は、機種・年式によって違いますので、詳しくはメーカーのHPや、製品の取扱説明書をご確認ください。
エラーコード | エラー内容 |
---|---|
2 | エンジン油圧異常 |
3 | エンジン冷却水温異常 |
4 | エンジン起動回転数不足 |
5 | 起動失敗 |
6 | エンジン過大回転 |
7 | エンジン過少回転 |
8 | 通信異常(室内~室外) |
9 | 冷媒温度異常 |
10 | 冷媒高圧異常 |
11 | エンジン冷却水量不足 |
12 | 室内温度サーミスタ異常 |
13 | 冷却水温度サーミスタ異常 |
14 | 冷媒低圧異常 |
15 | エンジン回転数異常変動 |
16 | 冷媒温度サーミスタ異常 |
18 | コンプレッサ温度異常 |
19 | 室内熱交温度サーミスタ異常 |
20 | ドレン水位異常 |
21 | 通信データ異常(室内~室外) |
22 |
|
23 | 通信データ異常(室内~リモコン) |
エラーコード | 検出 | エラー内容 |
---|---|---|
E0 | リモコン | リモコン信号受信エラー(リモコン⇔室内基板) |
P1 | 室内機 | 吸込温度サーミスタ異常 |
P2 | 配管温度サーミスタ異常 | |
P3 | インドア信号受信エラー | |
P4 | ドレンセンサー異常 | |
P5 | ドレン(ポンプ)異常 | |
P6 | 室内配管凍結/過昇保護 | |
P7 | ユニットアドレス重複エラー | |
U1 | 室外機 |
|
U2 | 起動失敗 | |
U3 | エンジン過少回転 | |
U4 |
| |
U5 |
| |
U6 |
| |
U7 |
| |
U8 |
| |
U9 | システムエラー 1~6 |
エラーコード | 検出 | エラー内容 |
---|---|---|
E0 | リモコン | リモコン信号受信エラー(リモコン⇔室内基板) |
P1 | 室内機 | 室内ユニット吸込温度サーミスタ異常 |
P2 | 配管温度サーミスタ異常 | |
P3 | システムエラー(送受信) | |
P4 |
| |
P5 | ドレンポンプ異常 | |
P6 | 配管凍結/過昇保護 | |
P7 | システムエラー | |
P8 | ファン回転数異常 | |
U1 | 室外機 |
|
U2 | エンジン起動失敗 | |
U3 | エンジン過少回転 | |
U4 | 冷却水高温異常 | |
U5 |
| |
U6 |
| |
U7 |
| |
U8 |
| |
U9 | システムエラー 1~7 |
エラーコード | 検出 | エラー内容 |
---|---|---|
205 | 室外ユニット異常 | コンプレッサ高温異常1 |
206 | コンプレッサ高温異常2 | |
209 | コンプレッサクラッチ異常1 | |
210 | コンプレッサクラッチ異常2 | |
213 | ベーン飛出し異常 | |
214 | 四方弁異常 | |
310 | 室外ファンコントロール異常 | |
400 | メモリ書込み異常 | |
501 | エンジン油量不足 | |
505 | 冷却水高温異常1 | |
506 | 冷却水高温異常2 | |
508 | 起動失敗 | |
509 | エンジン起動回転数不足 | |
510 | エンジンオーバーラン | |
511 | エンジン過少回転 | |
512 | エンジン回転数異常変動 | |
515 | エンジンルーム高温異常 | |
518 | メンテ実施警告 | |
519 | 冷却水高温異常3 | |
520 | ガス種未設定異常 | |
614 | 冷却水量不足 | |
1500 | 冷媒過充てん異常 | |
1502 | 液バック異常 | |
1505 | 冷媒低温異常 | |
1506 | 冷媒高温異常 | |
1507 | 冷媒低圧異常 | |
1508 | 冷媒高圧異常 | |
1601 | 冷媒量不足 | |
4103 | 逆相異常 | |
5101 | 冷媒吐出温度サーミスタ異常 | |
5103 | 液面検知サーミスタ異常1 | |
5104 | 液面検知サーミスタ異常2 | |
5105 | 冷媒熱交液温度サーミスタ異常 | |
5106 | 外気温度サーミスタ異常 | |
5107 | 冷媒吸入温度サーミスタ異常 | |
5112 | コンプレッササーミスタ異常1 | |
5113 | コンプレッササーミスタ異常2 | |
5114 | エンジンルーム温度サーミスタ異常 | |
900 | 室内ユニット異常 | 試運転異常 |
1110 | 配管温度異常 | |
1503 | 凍結保護 | |
1504 | 過昇保護 | |
2500 | 漏水異常 | |
2502 | ドレンポンプ異常 | |
2503 | ドレンセンサー異常 | |
2601 | 断水異常 | |
4116 | ファン回転数異常 | |
5101 | 吸込温度サーミスタ異常 | |
5102 | 液温度サーミスタ異常 | |
5103 | ガス温度サーミスタ異常 | |
5104 | 外気温度サーミスタ異常 | |
403 | 通信関係異常 | シリアル通信異常 |
6600 | アドレス二重定義 | |
6602 | 伝送プロセッサH/Wエラー | |
6603 | 伝送BUSYエラー | |
6606 | 伝送プロセッサとの通信異常 | |
6607 | ACK(返事・受信完了信号)なしエラー | |
6608 | 応答フレームなし | |
6810 | UR通信異常 | |
6831 | 受信なし異常 | |
6832 | 同期回復異常 | |
6833 | 送信H/M異常 | |
6834 | スタートビット検出異常 | |
6840 | 受信異常 | |
6841 | 同期回復異常 | |
6842 | 送信H/M異常 | |
6843 | スタートビット検出異常 | |
7100 | 設定 | 合計能力エラー |
7101 | 能力コード設定エラー | |
7102 | (室内機の)接続ユニット台数オーバー | |
7105 | アドレス設定エラー |
エラーコード | 検出 | エラー内容 |
---|---|---|
102 | 室外ユニット異常 | エンジン油量不足 |
105 | メンテ警報 | |
202 | エンジン起動失敗(マイコンメータ確認) | |
205 | コンプレッサ高温異常1 | |
206 | コンプレッサ高温異常2 | |
209 | コンプレッサクラッチ異常1 | |
210 | コンプレッサクラッチ異常2 | |
213 | ベーン飛出し異常 | |
214 | 四方弁異常 | |
302 | エンジン過小回転 | |
310 | 室外ファンコントロール異常 | |
400 | メモリ書込み異常 | |
501 | エンジン油量不足 | |
502 | 冷媒高圧異常(内機フィルタ確認:冬季) | |
503 | 冷媒底圧異常 | |
505 | 冷却水高温異常1 | |
506 | 冷却水高温異常2 | |
508 | 起動失敗 | |
509 | エンジン起動回転数不足 | |
510 | エンジンオーバーラン | |
511 | エンジン過少回転 | |
512 | エンジン回転数異常変動 | |
515 | エンジンルーム高温異常 | |
516 | エンジンルーム高温 | |
518 | メンテ実施警告 | |
519 | 冷却水高温異常3 | |
520 | ガス種未設定異常 | |
523 | 暖水温高温異常 | |
524 | 床暖リザーブタンク水量不足 | |
527 | コンプレッサオイル異常(フィルター詰りでも出る) | |
603 | 冷媒高温異常1 | |
606 | エンジンルーム高温異常 | |
614 | 冷却水量不足 | |
702 | 冷却水温サーミスタ異常 | |
703 | 外気温サーミスタ異常 | |
704 | エンジンルーム温サーミスタ異常 | |
706 | 冷媒吐出温サーミスタ異常 | |
708 | 冷媒熱交液温サーミスタ異常 | |
709 | 冷媒圧力変換機異常1 | |
715 | 冷媒圧力変換機異常2 | |
718 | コンプレッササーミスタ異常 | |
806 | ガス種未設定異常 | |
902 | システムエラー1 | |
903 | システムエラー2 | |
904 | システムエラー3 | |
905 | システムエラー4 | |
906 | システムエラー5 | |
907 | システムエラー6 | |
908 | システムエラー7 | |
1110 | 配管温度異常 | |
1500 | 冷媒過充てん異常 | |
1502 | 液バック異常 | |
1503 | 凍結保護 | |
1504 | 過昇保護 | |
1505 | 冷媒低温異常 | |
1506 | 冷媒高温異常 | |
1507 | 冷媒低圧異常 | |
1508 | 冷媒高圧異常 | |
1601 | 冷媒量不足 | |
4103 | 逆相異常 | |
5101 | 冷媒吐出温度サーミスタ異常 | |
5103 | 液面検知サーミスタ異常1 | |
5104 | 液面検知サーミスタ異常2 | |
5105 | 冷媒熱交液温度サーミスタ異常 | |
5106 | 外気温度サーミスタ異常 | |
5107 | 冷媒吸入温度サーミスタ異常 | |
5112 | コンプレッササーミスタ異常1 | |
5113 | コンプレッササーミスタ異常2 | |
5114 | エンジンルーム温度サーミスタ異常 | |
5115 | 冷却水温1サーミスタ異常 | |
5116 | 冷却水温2サーミスタ異常 | |
5117 | 冷却水温3サーミスタ異常 | |
5118 | 床暖排熱温水サーミスタ異常 | |
5119 | 床暖温水入口温サーミスタ異常 | |
5120 | 床暖温水出口温サーミスタ異常 | |
5122 | 液面検知サーミスタ異常3 | |
5201 | 冷媒圧力変換機1 | |
5202 | 冷媒圧力変換機2 | |
5704 | 冷媒高圧スイッチ | |
5705 | オイルレベルスイッチ異常 | |
900 | 室内ユニット異常 | 試運転 |
1110 | 配管温度異常 | |
1503 | 凍結保護 | |
1504 | 過昇保護 | |
2500 | 漏水異常 | |
2502 | ドレンポンプ異常 | |
2503 | ドレンセンサー異常 | |
2601 | 断水異常 | |
4116 | ファン回転数異常 | |
5101 | 吸込温度サーミスタ異常 | |
5102 | 液温度サーミスタ異常 | |
5103 | ガス温度サーミスタ異常 | |
5104 | 外気温度サーミスタ異常 | |
403 | 通信関係異常 | シリアル通信異常 |
6600 | アドレス二重定義 | |
6602 | 伝送プロセッサH/Wエラー | |
6603 | 伝送BUSYエラー | |
6606 | 伝送プロセッサとの通信異常 | |
6607 | ACK(返事・受信完了信号)なしエラー | |
6608 | 応答フレームなし | |
6810 | UR通信異常 | |
6831 | 受信なし異常 | |
6832 | 同期回復異常 | |
6833 | 送信H/M異常 | |
6834 | スタートビット検出異常 | |
6840 | 受信異常 | |
6841 | 同期回復異常 | |
6842 | 送信H/M異常 | |
6843 | スタートビット検出異常 | |
6844 | スタートビット検出異常 | |
7100 | 設定 | 合計能力エラー |
7101 | 能力コード設定エラー | |
7102 | 接続ユニット台数オーバー | |
7105 | アドレス設定エラー | |
7106 | 属性設定エラー | |
7111 | リモコンセンサー | |
9999 | - | メモリ書込み異常 |
※ヤマハは、2000年3月末をもって、GHP事業から撤退しています。
※一般的にエアコンの補修用部品は、保有期間が10年となっていることが多いようです。
修理依頼しても部品が廃盤の場合、修理はできません。また、エアコンの耐用年数は設置から約10年です。
いざというときに使用できないといったことが無いように、
設置から10年以上経過しているエアコンを使用している場合は、計画的に入れ替えをしましょう。
お見積もり・現地調査は無料です。お気軽にお問合せください。
業務用エアコン入れ替えのススメ
https://ac.fj-tec.co.jp/お役立ち情報/業務用エアコン入れ替えのススメ/オフィスや店舗などで使用している業務用エアコンが急に不調になったり故障したら・・・。 従業員の作業効率低下や体調不良、店舗ならば客足にも影響を及ぼす要因になります。 業務・・・View More
GHPエアコンからEHP(電気)エアコンの交換について
https://ac.fj-tec.co.jp/工事に関して/ghpエアコンからの入替えについて/GHPエアコンからの入替工事 Gas heat pump 弊社では、GHP(ガスヒートポンプ)エアコンからEHP(電気式)エアコンへの入替え工事も承っております。 メンテ・・・View More
CONTACT
お問合せ