家庭用床置きエアコンのサイズ表です。弊社でお取り扱いしている商品全てを網羅しております。
エアコンは同じ形状でも、メーカーや製造年式・能力(適用畳数)によってサイズが変わってきますが、
様々なメーカーのカタログを開いて、同一形状のサイズを比較するのは非常に面倒です。
そんな時はぜひこちらのサイズ表をご活用ください。
サイズ表の項目をクリック・タップすると、サイズ順にソートも可能で、メーカー・能力(畳数)での絞り込みも可能です。
家庭用床置きエアコン
室内機サイズ表
商品名 | 高さ | 幅 | 奥行 | 価格 |
---|
S56ZVRV-W(-T) ダイキン VRシリーズ 床置形 18畳程度 | 600 ㎜ | 700 ㎜ | 210㎜ | 332,442 |
S28ZVRV-W(-T) ダイキン VRシリーズ 床置形 10畳程度 | 600 ㎜ | 700 ㎜ | 210㎜ | 193,925 |
S36ZVRV-W(-T) ダイキン VRシリーズ 床置形 12畳程度 | 600 ㎜ | 700 ㎜ | 210㎜ | 216,409 |
S40ZVRV-W(-T) ダイキン VRシリーズ 床置形 14畳程度 | 600 ㎜ | 700 ㎜ | 210㎜ | 238,491 |
S50ZVRV-W(-T) ダイキン VRシリーズ 床置形 16畳程度 | 600 ㎜ | 700 ㎜ | 210㎜ | 281,050 |
CS-569CY2 パナソニック Yシリーズ 床置き形 18畳用 | 600 ㎜ | 750 ㎜ | 205㎜ | 372,900 |
S56ZVV-W(-T) ダイキン Vシリーズ 床置形 18畳程度 | 600 ㎜ | 700 ㎜ | 210㎜ | 261,019 |
MFZ-K5622AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 18畳程度 | 600 ㎜ | 750 ㎜ | 215㎜ | 219,450 |
S28ZVV-W(-T) ダイキン Vシリーズ 床置形 10畳程度 | 600 ㎜ | 700 ㎜ | 210㎜ | 147,285 |
CS-289CY2 パナソニック Yシリーズ 床置き形 10畳用 | 600 ㎜ | 750 ㎜ | 205㎜ | 236,500 |
MFZ-K6322AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 20畳程度 | 600 ㎜ | 750 ㎜ | 215㎜ | 252,450 |
MFZ-K2822AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 10畳程度 | 600 ㎜ | 750 ㎜ | 215㎜ | 123,750 |
S36ZVV-W(-T) ダイキン Vシリーズ 床置形 12畳程度 | 600 ㎜ | 700 ㎜ | 210㎜ | 164,060 |
MFZ-K3622AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 12畳程度 | 600 ㎜ | 750 ㎜ | 215㎜ | 138,600 |
S40ZVV-W(-T) ダイキン Vシリーズ 床置形 14畳程度 | 600 ㎜ | 700 ㎜ | 210㎜ | 184,525 |
CS-409CY2 パナソニック Yシリーズ 床置き形 14畳用 | 600 ㎜ | 750 ㎜ | 205㎜ | 282,700 |
MFZ-K4022AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 14畳程度 | 600 ㎜ | 750 ㎜ | 215㎜ | 155,100 |
S50ZVV-W(-T) ダイキン Vシリーズ 床置形 16畳程度 | 600 ㎜ | 700 ㎜ | 210㎜ | 220,088 |
MFZ-K5022AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 16畳程度 | 600 ㎜ | 750 ㎜ | 215㎜ | 184,800 |
家庭用床置きエアコン
室外機サイズ表
商品名 | 高さ | 幅 | 奥行 | 価格 |
---|
S56ZVRV-W(-T) ダイキン VRシリーズ 床置形 18畳程度 | 693 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 332,442 |
S28ZVRV-W(-T) ダイキン VRシリーズ 床置形 10畳程度 | 693 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 193,925 |
S36ZVRV-W(-T) ダイキン VRシリーズ 床置形 12畳程度 | 693 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 216,409 |
S40ZVRV-W(-T) ダイキン VRシリーズ 床置形 14畳程度 | 693 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 238,491 |
S50ZVRV-W(-T) ダイキン VRシリーズ 床置形 16畳程度 | 693 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 281,050 |
CS-569CY2 パナソニック Yシリーズ 床置き形 18畳用 | 619 ㎜ | 799 ㎜ | 299㎜ | 372,900 |
S56ZVV-W(-T) ダイキン Vシリーズ 床置形 18畳程度 | 595 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 261,019 |
MFZ-K5622AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 18畳程度 | 550 ㎜ | 800㎜ | 285㎜ | 219,450 |
S28ZVV-W(-T) ダイキン Vシリーズ 床置形 10畳程度 | 595 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 147,285 |
CS-289CY2 パナソニック Yシリーズ 床置き形 10畳用 | 619 ㎜ | 799 ㎜ | 299㎜ | 236,500 |
MFZ-K6322AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 20畳程度 | 630 ㎜ | 809㎜ | 300㎜ | 252,450 |
MFZ-K2822AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 10畳程度 | 550 ㎜ | 800㎜ | 285㎜ | 123,750 |
S36ZVV-W(-T) ダイキン Vシリーズ 床置形 12畳程度 | 595 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 164,060 |
MFZ-K3622AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 12畳程度 | 550 ㎜ | 800㎜ | 285㎜ | 138,600 |
S40ZVV-W(-T) ダイキン Vシリーズ 床置形 14畳程度 | 595 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 184,525 |
CS-409CY2 パナソニック Yシリーズ 床置き形 14畳用 | 619 ㎜ | 799 ㎜ | 299㎜ | 282,700 |
MFZ-K4022AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 14畳程度 | 550 ㎜ | 800㎜ | 285㎜ | 155,100 |
S50ZVV-W(-T) ダイキン Vシリーズ 床置形 16畳程度 | 595 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 220,088 |
MFZ-K5022AS-W(-B) 三菱電機 霧ヶ峰 Kシリーズ 床置形 16畳程度 | 550 ㎜ | 800㎜ | 285㎜ | 184,800 |
※商品情報は細心の注意を払って掲載しておりますが、保証は致しかねます。
正確な寸法は、各メーカーカタログ一覧ページより、各メーカーサイトの最新情報をご確認ください。