業務用天井吊り形4方向エアコンのサイズ表です。弊社でお取り扱いしている商品全てを網羅しております。
業務用エアコンは、同じ形状でも、メーカーや能力(馬力)によってサイズが変わってきますが、
様々なメーカーのカタログを開いて、同一形状のサイズを比較するのは非常に面倒です。
そんな時はぜひこちらのサイズ表をご活用ください。
サイズ表の項目をクリック・タップすると、サイズ順にソートも可能で、メーカー・能力(馬力)での絞り込みも可能です。
業務用天井吊り形4方向
室内機サイズ表
| 商品名 | 高さ | 幅 | 奥行 | 販売価格(税込) |
|---|
| SSRU224DD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 8馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 796,393 |
| SSRU280DD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 10馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 941,868 |
| SSRU224DM ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ トリプル同時マルチ 8馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 899,845 |
| SSRU40DV SSRU40DT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 1.5馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 277,794 |
| SSRU50DV SSRU50DT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 2馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 314,985 |
| SSRU63DV SSRU63DT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 2.5馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 349,899 |
| SSRU80DV SSRU80DT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 3馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 379,247 |
| SSRU112D ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 4馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 434,654 |
| SSRU140D ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 5馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 509,289 |
| SSRU80DVD SSRU80DTD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 466,608 |
| SSRU112DD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 538,207 |
| SSRU140DD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 613,854 |
| SSRU160DD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 646,238 |
| SSRU160DM ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 737,596 |
| SZRU40CV SZRU40CT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 1.5馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 238,392 |
| SZRU50CV SZRU50CT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 2馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 270,732 |
| SZRU63CV SZRU63CT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 2.5馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 300,993 |
| SZRU80CV SZRU80CT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 3馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 326,172 |
| SZRU112C ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 4馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 374,451 |
| SZRU140C ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 5馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 437,976 |
| SZRU80CVD SZRU80CTD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 400,854 |
| SZRU112CD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 463,917 |
| SZRU140CD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 528,366 |
| SZRU160CD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 556,779 |
| SZRU224CD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 8馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 707,507 |
| SZRU280CD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 10馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 840,101 |
| SZRU160CM ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 635,111 |
| SZRU224CM ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 8馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 796,881 |
| SDRU80BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 245㎜ | 1180㎜ | 658㎜ | 575,306 |
| SDRU112BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 245㎜ | 1180㎜ | 658㎜ | 666,166 |
| SDRU140BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 245㎜ | 1380㎜ | 658㎜ | 760,106 |
| SDRU160BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 245㎜ | 1380㎜ | 658㎜ | 795,141 |
| SDRU160BBM ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 245㎜ | 1180㎜ | 658㎜ | 925,694 |
| SDRU80BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 3馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 450,835 |
| SDRU112BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 4馬力相当 | 198㎜ | 950㎜ | 950㎜ | 517,055 |
| SDRU140BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 5馬力相当 | 245㎜ | 1380㎜ | 658㎜ | 609,455 |
業務用天井吊り形4方向
室外機サイズ表
| 商品名 | 高さ | 幅 | 奥行 | 販売価格(税込) |
|---|
| SSRU224DD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 8馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 796,393 |
| SSRU280DD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 10馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 941,868 |
| SSRU224DM ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ トリプル同時マルチ 8馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 899,845 |
| SSRU40DV SSRU40DT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 1.5馬力相当 | 610㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 277,794 |
| SSRU50DV SSRU50DT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 2馬力相当 | 610㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 314,985 |
| SSRU63DV SSRU63DT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 2.5馬力相当 | 610㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 349,899 |
| SSRU80DV SSRU80DT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 3馬力相当 | 1080㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 379,247 |
| SSRU112D ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 4馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 434,654 |
| SSRU140D ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 5馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 509,289 |
| SSRU80DVD SSRU80DTD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 1080㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 466,608 |
| SSRU112DD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 538,207 |
| SSRU140DD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 613,854 |
| SSRU160DD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 646,238 |
| SSRU160DM ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 737,596 |
| SZRU40CV SZRU40CT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 1.5馬力相当 | 610㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 238,392 |
| SZRU50CV SZRU50CT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 2馬力相当 | 610㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 270,732 |
| SZRU63CV SZRU63CT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 2.5馬力相当 | 610㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 300,993 |
| SZRU80CV SZRU80CT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 3馬力相当 | 610㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 326,172 |
| SZRU112C ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 4馬力相当 | 1080㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 374,451 |
| SZRU140C ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 5馬力相当 | 1080㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 437,976 |
| SZRU80CVD SZRU80CTD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 610㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 400,854 |
| SZRU112CD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 1080㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 463,917 |
| SZRU140CD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 1080㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 528,366 |
| SZRU160CD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 1080㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 556,779 |
| SZRU224CD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 8馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 707,507 |
| SZRU280CD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 10馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 840,101 |
| SZRU160CM ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 1080㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 635,111 |
| SZRU224CM ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 8馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 796,881 |
| SDRU80BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 575,306 |
| SDRU112BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 666,166 |
| SDRU140BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 760,106 |
| SDRU160BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 795,141 |
| SDRU160BBM ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 925,694 |
| SDRU80BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 3馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 450,835 |
| SDRU112BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 4馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 517,055 |
| SDRU140BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 5馬力相当 | 1430㎜ | 940㎜ | 320㎜ | 609,455 |
※商品情報は細心の注意を払って掲載しておりますが、保証は致しかねます。
正確な寸法は、各メーカーカタログ一覧ページより、各メーカーサイトの最新情報をご確認ください。