家庭用天井埋込形2方向
エアコンサイズ表
家庭用天井埋込形2方向エアコンのサイズ表です。弊社でお取り扱いしている商品全てを網羅しております。
エアコンは同じ形状でも、メーカーや製造年式・能力(適用畳数)によってサイズが変わってきますが、
様々なメーカーのカタログを開いて、同一形状のサイズを比較するのは非常に面倒です。
そんな時はぜひこちらのサイズ表をご活用ください。
サイズ表の項目をクリック・タップすると、サイズ順にソートも可能で、メーカー・能力(畳数)での絞り込みも可能です。
(カゴの商品数:0種類、合計数:0) |
---|
エアコンサイズ表
家庭用天井埋込形2方向エアコンのサイズ表です。弊社でお取り扱いしている商品全てを網羅しております。
エアコンは同じ形状でも、メーカーや製造年式・能力(適用畳数)によってサイズが変わってきますが、
様々なメーカーのカタログを開いて、同一形状のサイズを比較するのは非常に面倒です。
そんな時はぜひこちらのサイズ表をご活用ください。
サイズ表の項目をクリック・タップすると、サイズ順にソートも可能で、メーカー・能力(畳数)での絞り込みも可能です。
室内機サイズ表
商品名 | 高さ | 幅 | 奥行 | 価格 |
---|---|---|---|---|
S40ZGV ダイキン 2方向天井埋込カセット形 14畳程度 | 185 ㎜ | 843 ㎜ | 480㎜ | 212,372 |
CS-B409CW2 パナソニック BWシリーズ 天井ビルトイン2方向形 14畳用 | 191 ㎜ | 856 ㎜ | 496㎜ | 212,355 |
MLZ-W4022AS 三菱電機 霧ヶ峰 Wシリーズ 2方向天井カセット形 14畳程度 | 194 ㎜ | 973 ㎜ | 480㎜ | 174,900 |
S50ZGV ダイキン 2方向天井埋込カセット形 16畳程度 | 185 ㎜ | 843 ㎜ | 480㎜ | 245,922 |
CS-B509CW2 パナソニック BWシリーズ 天井ビルトイン2方向形 16畳用 | 191 ㎜ | 856 ㎜ | 496㎜ | 245,025 |
MLZ-W5022AS 三菱電機 霧ヶ峰 Wシリーズ 2方向天井カセット形 16畳程度 | 194 ㎜ | 973 ㎜ | 480㎜ | 202,950 |
MLZ-W5622AS 三菱電機 霧ヶ峰 Wシリーズ 2方向天井カセット形 18畳程度 | 194 ㎜ | 973 ㎜ | 480㎜ | 239,250 |
MLZ-W6322AS 三菱電機 霧ヶ峰 Wシリーズ 2方向天井カセット形 20畳程度 | 194 ㎜ | 973 ㎜ | 480㎜ | 278,850 |
室外機サイズ表
商品名 | 高さ | 幅 | 奥行 | 価格 |
---|---|---|---|---|
S40ZGV ダイキン 2方向天井埋込カセット形 14畳程度 | 595 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 212,372 |
CS-B409CW2 パナソニック BWシリーズ 天井ビルトイン2方向形 14畳用 | 630 ㎜ | 799 ㎜ | 299㎜ | 212,355 |
MLZ-W4022AS 三菱電機 霧ヶ峰 Wシリーズ 2方向天井カセット形 14畳程度 | 550 ㎜ | 800㎜ | 285㎜ | 174,900 |
S50ZGV ダイキン 2方向天井埋込カセット形 16畳程度 | 595 ㎜ | 795㎜ | 300㎜ | 245,922 |
CS-B509CW2 パナソニック BWシリーズ 天井ビルトイン2方向形 16畳用 | 630 ㎜ | 799 ㎜ | 299㎜ | 245,025 |
MLZ-W5022AS 三菱電機 霧ヶ峰 Wシリーズ 2方向天井カセット形 16畳程度 | 550 ㎜ | 800㎜ | 285㎜ | 202,950 |
MLZ-W5622AS 三菱電機 霧ヶ峰 Wシリーズ 2方向天井カセット形 18畳程度 | 550 ㎜ | 800㎜ | 285㎜ | 239,250 |
MLZ-W6322AS 三菱電機 霧ヶ峰 Wシリーズ 2方向天井カセット形 20畳程度 | 630 ㎜ | 809㎜ | 300㎜ | 278,850 |
※商品情報は細心の注意を払って掲載しておりますが、保証は致しかねます。
正確な寸法は、各メーカーカタログ一覧ページより、各メーカーサイトの最新情報をご確認ください。
お問合せ