自分の今いる空間が快適かどうか調べる方法の一つに、体感を数値で示した不快指数というものがあります。
人によって快適かどうかの基準は変わりますが、指数で表すことで客観的に快適さを判断できるため、
温度と湿度による体感の関係を知ることで、やみくもに温度・湿度を下げることなく快適な空調を行えます。
ここでは不快指数についてご紹介していきます。
不快指数とは
不快指数とは、アメリカ合衆国で作られた指数で、
『寒い』や『暑くてたまらない』などの体感を、温度と湿度から算出した数値で表したものです。
数値が高いほど暑く、不快指数が上がります。
不快指数~55
体感寒い
不快指数55~60
体感肌寒い
不快指数60~65
体感何も感じない
不快指数65~70
体感快い
不快指数70~75
体感暑くない
不快指数75~80
体感やや暑い
不快指数80~85
体感暑くて汗が出る
不快指数85~
体感暑くてたまらない
※70以上は一般的に不快。75以上で半数の人が不快。85以上でほとんどの人が不快。
不快指数の求め方
以下のツールに、気温と湿度を入力すれば不快指数を算出できます。
不快指数を求める公式
DI=0.81T+0.01H×(0.99T–14.3)+46.3
不快指数・・・DI
乾球気温(℃)・・・T
湿度(%)・・・H
温度と湿度でわかる
不快指数早見表
湿度(%) 温度(℃) |
30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5℃ | 36.5 | 35.5 | 34.6 | 33.6 | 32.6 | 31.7 | 30.7 | 29.7 | 28.8 | 27.8 | 26.9 | 25.9 | 24.9 | 24.0 | 23.0 |
-4℃ | 37.6 | 36.7 | 35.8 | 34.8 | 33.9 | 33.0 | 32.1 | 31.2 | 30.3 | 29.4 | 28.5 | 27.5 | 26.6 | 25.7 | 24.8 |
-3℃ | 38.7 | 37.8 | 37.0 | 36.1 | 35.2 | 34.4 | 33.5 | 32.6 | 31.8 | 30.9 | 30.1 | 29.2 | 28.3 | 27.5 | 26.6 |
-2℃ | 39.8 | 39.0 | 38.2 | 37.4 | 36.5 | 35.7 | 34.9 | 34.1 | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 30.8 | 30.0 | 29.2 | 28.4 |
-1℃ | 40.9 | 40.1 | 39.4 | 38.6 | 37.8 | 37.1 | 36.3 | 35.6 | 34.8 | 34.0 | 33.3 | 32.5 | 31.7 | 31.0 | 30.2 |
0℃ | 42.0 | 41.3 | 40.6 | 39.9 | 39.2 | 38.4 | 37.7 | 37.0 | 36.3 | 35.6 | 34.9 | 34.1 | 33.4 | 32.7 | 32.0 |
1℃ | 43.1 | 42.5 | 41.8 | 41.1 | 40.5 | 39.8 | 39.1 | 38.5 | 37.8 | 37.1 | 36.5 | 35.8 | 35.1 | 34.5 | 33.8 |
2℃ | 44.2 | 43.6 | 43.0 | 42.4 | 41.8 | 41.1 | 40.5 | 39.9 | 39.3 | 38.7 | 38.1 | 37.4 | 36.8 | 36.2 | 35.6 |
3℃ | 45.3 | 44.8 | 44.2 | 43.6 | 43.1 | 42.5 | 41.9 | 41.4 | 40.8 | 40.2 | 39.7 | 39.1 | 38.5 | 38.0 | 37.4 |
4℃ | 46.4 | 45.9 | 45.4 | 44.9 | 44.4 | 43.9 | 43.3 | 42.8 | 42.3 | 41.8 | 41.3 | 40.8 | 40.2 | 39.7 | 39.2 |
5℃ | 47.5 | 47.1 | 46.6 | 46.1 | 45.7 | 45.2 | 44.7 | 44.3 | 43.8 | 43.3 | 42.9 | 42.4 | 41.9 | 41.5 | 41.0 |
6℃ | 48.7 | 48.2 | 47.8 | 47.4 | 47.0 | 46.6 | 46.1 | 45.7 | 45.3 | 44.9 | 44.5 | 44.1 | 43.6 | 43.2 | 42.8 |
7℃ | 49.8 | 49.4 | 49.0 | 48.7 | 48.3 | 47.9 | 47.5 | 47.2 | 46.8 | 46.4 | 46.1 | 45.7 | 45.3 | 45.0 | 44.6 |
8℃ | 50.9 | 50.5 | 50.2 | 49.9 | 49.6 | 49.3 | 49.0 | 48.6 | 48.3 | 48.0 | 47.7 | 47.4 | 47.0 | 46.7 | 46.4 |
9℃ | 52.0 | 51.7 | 51.4 | 51.2 | 50.9 | 50.6 | 50.4 | 50.1 | 49.8 | 49.5 | 49.3 | 49.0 | 48.7 | 48.5 | 48.2 |
10℃ | 53.1 | 52.9 | 52.6 | 52.4 | 52.2 | 52.0 | 51.8 | 51.5 | 51.3 | 51.1 | 50.9 | 50.7 | 50.4 | 50.2 | 50.0 |
11℃ | 54.2 | 54.0 | 53.8 | 53.7 | 53.5 | 53.3 | 53.2 | 53.0 | 52.8 | 52.7 | 52.5 | 52.3 | 52.1 | 52.0 | 51.8 |
12℃ | 55.3 | 55.2 | 55.1 | 54.9 | 54.8 | 54.7 | 54.6 | 54.4 | 54.3 | 54.2 | 54.1 | 54.0 | 53.8 | 53.7 | 53.6 |
13℃ | 56.4 | 56.3 | 56.3 | 56.2 | 56.1 | 56.0 | 56.0 | 55.9 | 55.8 | 55.8 | 55.7 | 55.6 | 55.5 | 55.5 | 55.4 |
14℃ | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
15℃ | 58.6 | 58.6 | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 58.9 | 59.0 | 59.0 |
16℃ | 59.7 | 59.8 | 59.9 | 60.0 | 60.0 | 60.1 | 60.2 | 60.3 | 60.3 | 60.4 | 60.5 | 60.6 | 60.6 | 60.7 | 60.8 |
17℃ | 60.8 | 61.0 | 61.1 | 61.2 | 61.3 | 61.5 | 61.6 | 61.7 | 61.8 | 62.0 | 62.1 | 62.2 | 62.3 | 62.5 | 62.6 |
18℃ | 61.9 | 62.1 | 62.3 | 62.5 | 62.6 | 62.8 | 63.0 | 63.2 | 63.3 | 63.5 | 63.7 | 63.9 | 64.0 | 64.2 | 64.4 |
19℃ | 63.0 | 63.3 | 63.5 | 63.7 | 63.9 | 64.2 | 64.4 | 64.6 | 64.8 | 65.1 | 65.3 | 65.5 | 65.7 | 66.0 | 66.2 |
20℃ | 64.2 | 64.4 | 64.7 | 65.0 | 65.3 | 65.5 | 65.8 | 66.1 | 66.4 | 66.6 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.7 | 68.0 |
21℃ | 65.3 | 65.6 | 65.9 | 66.2 | 66.6 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.9 | 68.2 | 68.5 | 68.8 | 69.2 | 69.5 | 69.8 |
22℃ | 66.4 | 66.7 | 67.1 | 67.5 | 67.9 | 68.2 | 68.6 | 69.0 | 69.4 | 69.7 | 70.1 | 70.5 | 70.9 | 71.2 | 71.6 |
23℃ | 67.5 | 67.9 | 68.3 | 68.7 | 69.2 | 69.6 | 70.0 | 70.4 | 70.9 | 71.3 | 71.7 | 72.1 | 72.6 | 73.0 | 73.4 |
24℃ | 68.6 | 69.1 | 69.5 | 70.0 | 70.5 | 70.9 | 71.4 | 71.9 | 72.4 | 72.8 | 73.3 | 73.8 | 74.3 | 74.7 | 75.2 |
25℃ | 69.7 | 70.2 | 70.7 | 71.3 | 71.8 | 72.3 | 72.8 | 73.3 | 73.9 | 74.4 | 74.9 | 75.4 | 76.0 | 76.5 | 77.0 |
26℃ | 70.8 | 71.4 | 71.9 | 72.5 | 73.1 | 73.7 | 74.2 | 74.8 | 75.4 | 75.9 | 76.5 | 77.1 | 77.7 | 78.2 | 78.8 |
27℃ | 71.9 | 72.5 | 73.1 | 73.8 | 74.4 | 75.0 | 75.6 | 76.2 | 76.9 | 77.5 | 78.1 | 78.7 | 79.4 | 80.0 | 80.6 |
28℃ | 73.0 | 73.7 | 74.3 | 75.0 | 75.7 | 76.4 | 77.0 | 77.7 | 78.4 | 79.0 | 79.7 | 80.4 | 81.1 | 81.7 | 82.4 |
29℃ | 74.1 | 74.8 | 75.6 | 76.3 | 77.0 | 77.7 | 78.4 | 79.2 | 79.9 | 80.6 | 81.3 | 82.0 | 82.8 | 83.5 | 84.2 |
30℃ | 75.2 | 76.0 | 76.8 | 77.5 | 78.3 | 79.1 | 79.8 | 80.6 | 81.4 | 82.2 | 82.9 | 83.7 | 84.5 | 85.2 | 86.0 |
31℃ | 76.3 | 77.1 | 78.0 | 78.8 | 79.6 | 80.4 | 81.2 | 82.1 | 82.9 | 83.7 | 84.5 | 85.3 | 86.2 | 87.0 | 87.8 |
32℃ | 77.4 | 78.3 | 79.2 | 80.0 | 80.9 | 81.8 | 82.6 | 83.5 | 84.4 | 85.3 | 86.1 | 87.0 | 87.9 | 88.7 | 89.6 |
33℃ | 78.5 | 79.5 | 80.4 | 81.3 | 82.2 | 83.1 | 84.1 | 85.0 | 85.9 | 86.8 | 87.7 | 88.6 | 89.6 | 90.5 | 91.4 |
34℃ | 79.6 | 80.6 | 81.6 | 82.6 | 83.5 | 84.5 | 85.5 | 86.4 | 87.4 | 88.4 | 89.3 | 90.3 | 91.3 | 92.2 | 93.2 |
35℃ | 80.8 | 81.8 | 82.8 | 83.8 | 84.8 | 85.8 | 86.9 | 87.9 | 88.9 | 89.9 | 90.9 | 91.9 | 93.0 | 94.0 | 95.0 |
36℃ | 81.9 | 82.9 | 84.0 | 85.1 | 86.1 | 87.2 | 88.3 | 89.3 | 90.4 | 91.5 | 92.5 | 93.6 | 94.7 | 95.7 | 96.8 |
37℃ | 83.0 | 84.1 | 85.2 | 86.3 | 87.4 | 88.6 | 89.7 | 90.8 | 91.9 | 93.0 | 94.1 | 95.3 | 96.4 | 97.5 | 98.6 |
38℃ | 84.1 | 85.2 | 86.4 | 87.6 | 88.7 | 89.9 | 91.1 | 92.2 | 93.4 | 94.6 | 95.7 | 96.9 | 98.1 | 99.2 | 100.4 |
39℃ | 85.2 | 86.4 | 87.6 | 88.8 | 90.0 | 91.3 | 92.5 | 93.7 | 94.9 | 96.1 | 97.3 | 98.6 | 99.8 | 101.0 | 102.2 |
40℃ | 86.3 | 87.6 | 88.8 | 90.1 | 91.4 | 92.6 | 93.9 | 95.1 | 96.4 | 97.7 | 98.9 | 100.2 | 101.5 | 102.7 | 104.0 |
- 寒い
- 肌寒い
- 何も感じない
- 快い
- 暑くない
- やや暑い
- 暑くて汗が出る
- 暑くてたまらない
一般的に、温度と湿度の両方が高くなるにつれ不快指数が上がっていきます。
ちなみに、日本人は不快指数が77になると65%の人が不快を感じ、85では93%の人が不快を感じるといわれています。
2017年7月の東京の平均気温は31℃、平均湿度は78%で、不快指数84・体感は『暑くて汗が出る』レベルです。
湿度だけ50%に下げてもやや暑い状態ですので、快適に過ごすためには温度を下げる必要があります。
よって、エアコンをつける指針としては不快指数77を超えたあたりが妥当なラインではないでしょうか。※個人差アリ
このように、温度・湿度を総合的に見れば、どう空調を行えば心地よく過ごせるかの、具体的な指針として使用できます。
もはや世界レベル!?
日本の夏の不快指数日本の夏は世界的に見ても湿度が高く、過ごしにくい気候と言われています。
これを不快指数にして、非常に暑いことで有名なアメリカはカリフォルニアにあるデスバレーと比較してみると・・・
日本
東京- 気温36.5℃
- 湿度74%
- 不快指数92
- 体感暑くてたまらない
アメリカ
デスバレー- 気温47℃
- 湿度17%
- 不快指数89.8
- 体感暑くてたまらない
※2020年8月の同日のデータで比較
デスバレーの47℃という驚異的気温にビックリするところですが、不快指数はなんと東京のほうが上です。
不快の要因はズバリ湿度で、湿度と不快指数の関係は大きく、快適に過ごすためには湿度も重要だということが分かります。
では、四季のある日本では一体どのような空調を行えば、不快指数を下げて快適に過ごせるのでしょうか。
2019年の東京の気象データを例に、主にエアコンを使用する梅雨・夏・冬にどういった空調を行えばいいかご紹介いたします。
梅雨の空調方法
- 平均最高気温25.8℃
- 平均湿度81%
- 不快指数76.3
- 体感やや暑い
夏に比べると温度はそこまでですが、やはり気になるのは湿度。
そんな時はドライ運転で湿度を50%まで下げることで、暑さが和らぎます。
さらに快適さを求めるなら、冷房に切り替えてお部屋温度を23~22℃まで下げましょう。
夏の空調方法
- 平均最高気温32.8℃
- 平均湿度80%
- 不快指数87.4
- 体感暑くてたまらない
気温・湿度共に梅雨を上回ります。エアコン必須の時期でしょう。
冷房運転でお部屋温度を27℃まで下げ、湿度を50%まで下げることで暑さが和らぎます。
また、この時期のドライ運転は熱中症リスクも上がるので注意しましょう。
さらに快適さを求めるならお部屋温度を23~22℃まで下げましょう。
冬の空調方法
- 平均最高気温5.2℃
- 平均湿度51%
- 不快指数45.8
- 体感寒い
室内の温度を上げた場合の湿度に注意しましょう。
気温が低くなればなるほど、空気中に含まれる水分量が減るため湿度の差が生まれます。
暖房運転でお部屋の温度を17℃まで上げ、加湿機も併用して湿度を50%まで上げましょう。
さらに快適さを求めるならお部屋温度を20~21℃まで上げましょう。
設定温度≠お部屋の温度
エアコンの設定温度を例えば25℃にしたら室温が25℃になる・設定温度=室温と勘違いしていませんか?
空間の温度には、気温や湿度に加え輻射熱など様々な要因が絡んできます。
特に厄介なのはこの輻射熱で、冷房を入れたのに全然部屋が冷えないという夏の恒例現象はまさにこれが原因です。
このように、エアコンの設定温度を25℃にしたからと言って必ず室温が25℃になるわけではありませんので、室内には別で温度計などを設置し、そちらで正確な温度・湿度の確認を行いながら、エアコンの温度調節や適切な運転モードを選択するようにしましょう。
輻射熱
https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/輻射熱/輻射熱 輻射熱とは、物体が熱を放出する方法の一つで、物体が温かいとその温かさを電磁波(主に赤外線など)で周囲に発散する現象です。 例えば、夏の暑さの原因として太陽の熱があ・・・View More
モード設定
https://ac.fj-tec.co.jp/空調用語集/モード設定/モード設定 エアコンの運転制御状態の規定を行うことを指します。 運転切り替えや運転モードなど呼称は様々ですが、基本的には冷房・暖房・除湿(ドライ)・送風・自動運転のいずれ・・・View More
エアコン合戦にも終止符?
不快指数を利用しましょう職場などでよく繰り広げられるエアコンの設定温度の上げ下げ合戦も、この不快指数を出して合理的に話し合ってみてはいかがでしょうか。
暑い寒いの温度の感じ方は人それぞれだと思いますが、これまでご紹介したことを参考に温度設定をおススメいたします。
また、いくら不快指数を把握して快適な空調を行おうとしても、耐用年数を超えた効きの悪い古いエアコンでは大変効率が悪く、電気代もかさみます。
いざというときに、壊れてしまった等がないように、余裕を持って更新の計画を立てましょう。
弊社ではお見積り、現地調査は完全無料です。お気軽にご相談ください。
CONTACT
お問合せ