業務用天井吊り形4方向エアコンのサイズ表です。弊社でお取り扱いしている商品全てを網羅しております。
業務用エアコンは、同じ形状でも、メーカーや能力(馬力)によってサイズが変わってきますが、
様々なメーカーのカタログを開いて、同一形状のサイズを比較するのは非常に面倒です。
そんな時はぜひこちらのサイズ表をご活用ください。
サイズ表の項目をクリック・タップすると、サイズ順にソートも可能で、メーカー・能力(馬力)での絞り込みも可能です。
業務用天井吊り形4方向
室内機サイズ表
| 商品名 | 高さ | 幅 | 奥行 | 価格 |
|---|
| SSRU40CV SSRU40CT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 1.5馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 270,204 |
| SSRU50CV SSRU50CT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 2馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 306,130 |
| SSRU63CV SSRU63CT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 2.5馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 339,779 |
| SSRU80CV SSRU80CT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 3馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 368,115 |
| SSRU112C ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 4馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 421,498 |
| SSRU140C ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 5馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 493,350 |
| SSRU80CVD SSRU80CTD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 454,793 |
| SSRU112CD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 524,368 |
| SSRU140CD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 597,232 |
| SSRU160CD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 628,098 |
| SSRU160CM ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 719,026 |
| SZRU40BYV SZRU40BYT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 1.5馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 231,924 |
| SZRU50BYV SZRU50BYT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 2馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 263,340 |
| SZRU63BYV SZRU63BYT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 2.5馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 292,215 |
| SZRU80BYV SZRU80BYT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 3馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 316,701 |
| SZRU112BY ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 4馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 363,363 |
| SZRU140BY ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 5馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 424,578 |
| SZRU80BYVD SZRU80BYTD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 391,384 |
| SZRU112BYD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 452,830 |
| SZRU140BYD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 514,969 |
| SZRU160BYD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 541,996 |
| SZRU224BAD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 8馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 686,948 |
| SZRU280BAD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 10馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 814,691 |
| SZRU160BYM ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 620,327 |
| SZRU224BAM ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 8馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 776,322 |
| SDRU80BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 3馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 450,835 |
| SDRU112BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 4馬力相当 | 198 ㎜ | 950 ㎜ | 950㎜ | 517,055 |
| SDRU140BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 5馬力相当 | 245㎜ | 1380 ㎜ | 658㎜ | 609,455 |
| SDRU80BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 245㎜ | 1180 ㎜ | 658㎜ | 569,030 |
| SDRU112BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 245㎜ | 1180 ㎜ | 658㎜ | 659,890 |
| SDRU140BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 245㎜ | 1380 ㎜ | 658㎜ | 753,830 |
| SDRU160BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 245㎜ | 1380 ㎜ | 658㎜ | 788,865 |
| SDRU160BBM ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 245㎜ | 1180 ㎜ | 658㎜ | 915,530 |
業務用天井吊り形4方向
室外機サイズ表
| 商品名 | 高さ | 幅 | 奥行 | 価格 |
|---|
| SSRU40CV SSRU40CT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 1.5馬力相当 | 610 ㎜ | 795 ㎜ | 300㎜ | 270,204 |
| SSRU50CV SSRU50CT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 2馬力相当 | 610 ㎜ | 795 ㎜ | 300㎜ | 306,130 |
| SSRU63CV SSRU63CT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 2.5馬力相当 | 610 ㎜ | 795 ㎜ | 300㎜ | 339,779 |
| SSRU80CV SSRU80CT ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 3馬力相当 | 990 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 368,115 |
| SSRU112C ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 4馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 421,498 |
| SSRU140C ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ シングル 5馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 493,350 |
| SSRU80CVD SSRU80CTD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 990 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 454,793 |
| SSRU112CD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 524,368 |
| SSRU140CD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 597,232 |
| SSRU160CD ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 628,098 |
| SSRU160CM ダイキン FIVESTAR ZEAS ワンダ風流 センシングタイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 719,026 |
| SZRU40BYV SZRU40BYT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 1.5馬力相当 | 610 ㎜ | 795 ㎜ | 300㎜ | 231,924 |
| SZRU50BYV SZRU50BYT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 2馬力相当 | 610 ㎜ | 795 ㎜ | 300㎜ | 263,340 |
| SZRU63BYV SZRU63BYT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 2.5馬力相当 | 610 ㎜ | 795 ㎜ | 300㎜ | 292,215 |
| SZRU80BYV SZRU80BYT ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 3馬力相当 | 610 ㎜ | 795 ㎜ | 300㎜ | 316,701 |
| SZRU112BY ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 4馬力相当 | 1080 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 363,363 |
| SZRU140BY ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 5馬力相当 | 1080 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 424,578 |
| SZRU80BYVD SZRU80BYTD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 610 ㎜ | 795 ㎜ | 300㎜ | 391,384 |
| SZRU112BYD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 1080 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 452,830 |
| SZRU140BYD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 1080 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 514,969 |
| SZRU160BYD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 1080 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 541,996 |
| SZRU224BAD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 8馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 686,948 |
| SZRU280BAD ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 10馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 814,691 |
| SZRU160BYM ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 1080 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 620,327 |
| SZRU224BAM ダイキン ECO ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 8馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 776,322 |
| SDRU80BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 3馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 450,835 |
| SDRU112BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 4馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 517,055 |
| SDRU140BB ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ シングル 5馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 609,455 |
| SDRU80BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 3馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 569,030 |
| SDRU112BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 4馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 659,890 |
| SDRU140BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 5馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 753,830 |
| SDRU160BBD ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ ツイン同時マルチ 6馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 788,865 |
| SDRU160BBM ダイキン スゴ暖ZEAS ワンダ風流 標準タイプ トリプル同時マルチ 6馬力相当 | 1430 ㎜ | 940 ㎜ | 320㎜ | 915,530 |
※商品情報は細心の注意を払って掲載しておりますが、保証は致しかねます。
正確な寸法は、各メーカーカタログ一覧ページより、各メーカーサイトの最新情報をご確認ください。