弊社では機器の修理を承っておりません。
修理のご依頼やエラーコードの内容に関してのお問合せは、直接メーカーまでお願い致します。
ダイキンのルームエアコンエラーコード一覧ページです。
エラーコードの確認方法は、機種・年式によって違いますので、詳しくはメーカーのHPや、製品の取扱説明書をご確認ください。
エラーコード | 修理代目安 | エラー内容 |
---|---|---|
A1 | ¥22,000 ~ 28,000(税抜) | 室内機基板 |
A3 | ¥22,000 ~ 28,000(税抜) | 室内機基盤、ドレンポンプ、フロートスイッチ |
A5 | ¥22,000 ~ 32,000(税抜) | 室内機基板、室外機基板 |
A6 | ¥34,000 ~ 44,000(税抜) | 室内機ファンモータ |
AH | ¥9,000 ~ 35,000(税抜) | 室内機基板、自動清掃関連部品、ストリーマユニット |
C4 | ¥22,000 ~ 28,000(税抜) | 室内機基板、サーミスタ |
C5 | ¥22,000 ~ 28,000(税抜) | 室内機基板、サーミスタ |
C7 | ¥12,000 ~ 28,000(税抜) | 室内機基板、リミットスイッチ |
C9 | ¥22,000 ~ 28,000(税抜) | 室内機基板、サーミスタ |
E5 | ¥22,000 ~ 32,000(税抜) | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
E6 | ¥22,000 ~ 32,000(税抜) | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
E7 | ¥17,000 ~ 32,000(税抜) | 室外機基板、室外機ファンモータ |
F3 | ¥22000 ~ 32,000(税抜) | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
H6 | ¥22,000 ~ 32,000(税抜) | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
H7 | ¥17,000 ~ 32,000(税抜) | 室外機基板、室外機ファンモータ |
H8 | ¥22,000 ~ 32,000(税抜) | 室外機基板、圧縮機 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
J3 | ¥22,000 ~ 32,000(税抜) | 室外機基板、室外機サーミスタ |
L5 | ¥22,000 ~ 32,000(税抜) | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
U0 | ¥22,000 ~ 32,000(税抜) | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 ※誤って冷媒ガスを放出させてしまった場合はメーカー保証対象外です |
U4 | ¥22,000 ~ 32,000(税抜) | 室内機基板、室外機基板 |
UA | ¥22,000 ~ 32,000(税抜) | 室内機基板、室外機基板※加湿ホースの設定で直る場合がございます。 |
家庭用エアコンの耐用年数はおよそ6~10年です。
また、製造から10年以上経過している機種は、修繕パーツが廃盤になっている可能性が高く、修理が不可能な場合が多いです。
耐用年数を超えた機種でエラーコードが出てくるような場合は、計画的な入れ替えをおススメ致します。
お見積もり・現地調査は無料です。お気軽にお問合せください。
CONTACT
お問合せ